工具
精炼模拟器
至 +12
| 等级 | 成功率 | 尝试次数 | 累计成功率 | Mirage |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 95.0% | 1.1 | 1.1 | |
| +2 | 70.0% | 1.4 | 2.5 | |
| +3 | 55.0% | 1.8 | 4.3 | |
| +4 | 40.0% | 2.5 | 6.8 | |
| +5 | 30.0% | 3.3 | 10.1 | |
| +6 | 22.0% | 4.5 | 14.7 | |
| +7 | 15.0% | 6.7 | 21.3 | |
| +8 | 10.0% | 10.0 | 31.3 | |
| +9 | 7.0% | 14.3 | 45.6 | |
| +10 | 5.0% | 20.0 | 65.6 | |
| +11 | 3.0% | 33.3 | 99.0 | |
| +12 | 2.0% | 50.0 | 149.0 |
成功率为社区针对本版本实测的基础数值,并非客户端提取数据;Mirage/Tienkang/Tisha 用量沿用同一口径。 逐件物品的数值(Mirage 消耗、精炼加成池)来自更新日志中固定的数据集: 更新日志.