Database
Items 14,089
| Name▲ | Type | Lvl | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 牛皮连接环 | 2,925 | |||
| 特雷泽盖金靴券 | 500 | |||
| 狂野绿茵套装包 | ||||
| 狐之地煞变 | ||||
| 狐之天罡变 | ||||
| 狐之疾驰 | ||||
| 狐化 | ||||
| 狼皮帽檐 | 50 | |||
| 狼皮护心镜组件 | 18 | |||
| 狼皮护腕组件 | 91 | |||
| 狼皮护膝组件 | 75 | |||
| 狼皮护踝组件 | 27 | |||
| 狼皮飘带组件 | 162 | |||
| 玄剑之魂 | ||||
| 玄圣剑 | 3 | 180,000 | ||
| 玄情剑 | 3 | 150,000 | ||
| 玄武 | ||||
| 玄铁弩机 | 16,425 | |||
| 玉指环铸模 | 5,175 | |||
| 玉金刚杵铸模 | 15,825 | |||
| 玛瑙石链子 | 62 | |||
| 珊瑚小段 | 2,175 | |||
| 珊瑚杖柄 | 6,375 | |||
| 珊瑚节扣 | 2,325 | |||
| 琉璃指环铸模 | 3,675 | |||
| 琉璃金刚杵铸模 | 11,325 | |||
| 瑞典冠军凭证 | 500 | |||
| 瑞士冠军凭证 | 500 | |||
| 白水晶坠子 | 62 | |||
| 白玉丹砂 | 1,000 | |||
| 白银护身锁 | 3,925 | |||
| 白银股甲合页 | 3,875 | |||
| 白银肩甲合页 | 3,725 | |||
| 白银腕甲合页 | 3,975 | |||
| 白银踝甲合页 | 3,625 | |||
| 白银面罩合页 | 3,775 | |||
| 白雾丹砂 | 1,000 | |||
| 皓石 | 300 | |||
| 盈动之灵 | ||||
| 盐石 | 300 | |||
| 真剑 | 250 | |||
| 短棍 | Polearms | 1 | 25 | |
| 石盾 | ||||
| 矾石 | 300 | |||
| 砂指环铸模 | 37 | |||
| 砂金刚杵铸模 | 112 | |||
| 磁指环铸模 | 2,175 | |||
| 磁金刚杵铸模 | 6,825 | |||
| 祖龙开门耗时任务1触� | ||||
| 祖龙开门耗时任务2触� |