Database
Monsters 3,096
| Name▲ | Lvl | HP | Exp | Coins |
|---|
| Zombie Digger (18) | 50 | 226,136 | 1,062 | 790 |
| Zombie Digger (19) | 50 | 226,136 | 1,062 | 790 |
| Zombie Digger (20) | 50 | 226,136 | 1,062 | 790 |
| Zombie Digger (21) | 50 | 226,136 | 1,062 | 790 |
| Zombie Digger (22) | 50 | 226,136 | 1,062 | 790 |
| Zombie Digger (23) | 50 | 226,136 | 1,062 | 790 |
| Zombie Digger (24) | 50 | 226,136 | 1,062 | 790 |
| Zombie Digger (25) | 50 | 226,136 | 1,062 | 790 |
| Zombie Digger (26) | 50 | 226,136 | 1,062 | 790 |
| Zombie Digger (27) | 50 | 226,136 | 1,062 | 790 |
| Zombie Digger (28) | 50 | 226,136 | 1,062 | 790 |
| Zombie Legion Advisor | 150 | 250,625 | 1 | |
| Zombie Legion Archer | 150 | 50,125 | 1 | |
| Zombie Legion General | 150 | 250,625 | 1 | |
| Zombie Legion Guard | 150 | 50,125 | 1 | |
| Zombie Legion Lieutenant | 150 | 250,625 | 1 | |
| Zombie Legion Marshal | 95 | 9,855,174 | 1 | |
| Zombie Legion Minion | 150 | 49,394 | 1 | |
| Zombie Legion Officer | 150 | 50,125 | 1 | |
| Zombie Legion Shooter | 150 | 50,125 | 1 | |
| Zombie Legion Soldier | 150 | 246,969 | 1 | |
| Zombie Legion Sorcerer | 150 | 49,394 | 1 | |
| Zombie Legion Warrior | 150 | 246,969 | 1 | |
| Zunbao | 99 | 1,031,041 | 2,087 | 1,560 |
| 守城NPC-卫兵将军 | 150 | 100,000,000 | 1 | |
| 守城NPC-堡垒弓箭 | 150 | 4,000 | 1 | |
| 守城NPC-陆战士兵 | 150 | 4,000 | 1 | |
| 实验1 | 60 | 88,330 | 4,361 | 945 |
| 祖龙攻城触发大统帅NP | 150 | 600,000 | 1 | |
| 群怪1 | 29 | 1,969,400 | 680 | 460 |
| 群怪2 | 150 | 1,969,499 | 680 | 460 |
| 蜂巢53房间守卫 | 150 | 1,000,000 | 1 | |
| #11604 | | 5,000 | | |
| #11621 | | 5,000 | | |
| #11622 | | 5,000 | | |
| #11623 | | 5,000 | | |
| #11624 | | 5,000 | | |
| #11625 | | 5,000 | | |
| #11626 | | 5,000 | | |
| #11627 | | 5,000 | | |
| #11628 | | 5,000 | | |
| #11629 | | 5,000 | | |
| #11630 | | 5,000 | | |
| #11631 | | 5,000 | | |
| #11632 | | 5,000 | | |
| #11633 | | 5,000 | | |
| #11634 | | 5,000 | | |
| #11635 | | 5,000 | | |
| #11636 | | 5,000 | | |
| #11637 | | 5,000 | | |
Monsters · Perfect World Database