Database
Items 1,694
| Name▲ | Type | Lvl | Price |
|---|
 | Water and Cloud | Swords & Blades | 12 | 49,920 |
 | Water and Cloud | Swords & Blades | 12 | 62,080 |
 | Water and Cloud | Swords & Blades | 12 | 55,840 |
 | Wavewatcher Pendant | Belt | 6 | 4,590 |
 | Wavewatcher Pendant | Belt | 6 | 5,440 |
 | Wavewatcher Pendant | Belt | 6 | 6,360 |
 | White Deluge | Necklace | 1 | 40 |
 | White Deluge | Necklace | 1 | 230 |
 | White Deluge | Necklace | 1 | 610 |
 | Willow Leaf Blades | Swords & Blades | 1 | 80 |
 | Willow Leaf Blades | Swords & Blades | 1 | 1,280 |
 | Willow Leaf Blades | Swords & Blades | 1 | 480 |
 | Winged Blessing | | | |
 | Winged Pledge | | | |
 | Winged Shell | | | |
 | Wings of Protection | | | 1 |
 | Wingspan Skirt | Leg Wear | 3 | 1,000 |
 | Wingspan Skirt | Leg Wear | 3 | 1,000 |
 | Wistaria Fists Mold | | | 112 |
 | Wooden Blades | Fists | | 5 |
| World Smasher | World Smasher | Polehammer | 14 | 69,440 |
| World Smasher | World Smasher | Polehammer | 14 | 86,000 |
| World Smasher | World Smasher | Polehammer | 14 | 77,480 |
 | Wraith Pants | Leg Wear | 6 | 4,905 |
 | Wraith Pants | Leg Wear | 6 | 5,855 |
 | Wraith Pants | Leg Wear | 6 | 6,880 |
 | X'mas Color Pants | Leg Wear | 2 | 37,500 |
 | X'mas Color Pants | Leg Wear | 2 | 37,500 |
 | X'mas Color Skirt | Leg Wear | 8 | 1,000 |
 | X'mas Color Skirt | Leg Wear | 8 | 1,000 |
 | X'mas Festival Pants | Leg Wear | 2 | 37,500 |
 | X'mas Festival Skirt | Leg Wear | 8 | 1,000 |
 | Yule Pants | Leg Wear | 8 | 1,000 |
 | Yule Pants | Leg Wear | 8 | 1,000 |
 | Zebra Bottom | Leg Wear | 2 | 1,000 |
 | 一级飞行道具精通 | | | 1,000 |
 | 七级飞行道具精通 | | | 1,000 |
 | 三星逐月 | | | |
 | 三级飞行道具精通 | | | 30,000 |
 | 丝绸法裤下摆 | | | 875 |
 | 九级飞行道具精通 | | | 1,000 |
 | 二级飞行道具精通 | | | 5,000 |
 | 五级飞行道具精通 | | | 200,000 |
 | 八级飞行道具精通 | | | 1,000 |
 | 六级飞行道具精通 | | | 400,000 |
 | 冰箭 | | | |
 | 凤尾绞丝 | | | 11,175 |
 | 凤尾连接环 | | | 11,925 |
 | 凤羽法裤下摆 | | | 3,875 |
 | 四级飞行道具精通 | | | 60,000 |
Items · Perfect World Database